Zaloguj się, aby obserwować  
Liqid

Stwórz własny świat RPG - gra.

28 postów w tym temacie

Ave Sizar & Rpg otaku.
Gra polega na stworzeniu własnego, bogatego świata, w którym bohaterowie (albo złoczyncy ) walczą (lub nie) przeciw ( lub ramie w ramię) potworom. Myrthana? Tamriel? Faerun? Może macie coś lepszego ? Masz pomysł?
Jeśli nie lubisz dużo pisać możesz tylko podzielic się pomysłem np. na nową rasę.
Świat powinien zawierać: [nie musi, może nie tylko]
- historię
- główne siły, walczące ze sobą (lub żyjące w sojuszu),
- rasy zamieszkałe & pomysły potworów.
- opis miast,
- co chcecie.
Zachęcam wszystkich do brania udziału. Wysilcie wyobraźnię. Oczywiście nie musisz tyle pisać, ale już się przekonałem, że dużo przy takim czyms frajdy. Dla utalentowanych : można tworzyć mapy lub projekty miejsc lub stworzeń. Hej!

[mam nadzieję, że pomysł się przyjmie].

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dnia 19.05.2006 o 15:26, Liqid napisał:



To fajnie by bylo, jesli sam bys cos zaproponowal na zachete ;) A ja od jakiegos czasu pracuje nad gra figurkowa, ktora dzieje sie w zniszczonej wojna europie, jak sklece cala historie to chetnie wrzuce. Pomysl dobry, pod warunkiem, ze komus zachce sie pisac

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

ŚWIAT : Aelion

HISTORIA STWORZENIA KRAINY ORAZ HISTORIA PIERWSZYCH WŁADCÓW TEJ KRAINY :
Bardzo dawno temu , gdy kontynenty były ze sobą połączone w jedną spójną ziemię wyszedł z podziemi Utifanus. Postanowił władać na nowo odkrytym świecie. Chwycił swoje berło ciemności i zaczął przywoływać najrozmaitsze budynki , stwory i ludzi. Gdy skończył swoją ślamazarną pracę (a było to wtedy , gdy stwierdził , że już starczy) przywołał do siebie nowo powstały lud. Postanowił być władcą okrutnym i rozkazał chłopom pracować , a bestiom poganiać chłopów. Tak toczyło się przez kilka dni życie. Lecz ambitny władca chciał stworzyć coś jeszcze. Postanowił , że stworzy swego brata bliźniaka , by panował podczas jego nieobecności. Zebrał swoją całą manę w jedną wielką kulę energii i począł tworzyć brata. Długo to trwało , lecz było warto. Efektem końcowym był doskonale odwzorowany brat w najmniejszym calu. Utifanus nazwał go Voltar. Nakazał mu rozsądnie panować nad jego królestwem podczas jego podróży. Po chwili Utifanus zniknął za drzwiami po czym wybiegł ze swego zamku. Chwilę zastanawiał się co zrobić. Wpadł na wspaniały pomysł. Postanowił stworzyć dziewięć smoków , które będą jego sługami. Stworzył je szybko , gdyż idea wydawała mu się wspaniała i chciał czym prędzej zobaczyć swoje sługi. Wszystkim nadał coś , czym by władały. Nazwał je zgodnie z jego intuicją – smoka ognia nazwał Furial , smoka wody nazwał Oxinus , smoka lodu nazwał Davius , smoka lasu nazwał Eurian , smoka powietrza nazwał Sirfax , smoka ziemi nazwał Godanus , smoka śmierci nazwał Morthius , smoka światła nazwał Livian , zaś smoka ciemności nazwał Curvalir. Wszystkie były potężne zgodnie z jego przewidywaniami , lecz nie przewidział jednego – gdy dał smokom wolną wolę podczas tworzenia nie pomyślał , że mogą mu się sprzeciwić. Tak zrobiły. Sprzeciwiły się okrutnemu władcy i odleciały , rozdzieliły się i odleciały w inne strony świata. Jeden ze smoków jednak pozostał. Wierny mu był Morthius , któremu nie dał wolnej woli , gdyż był za silny. Okrutny władca ruszył ku puszczom Aldinaru , krainy mrocznych elfów. Ich władcą był Muvis , był on dobrym i rozsądnym władcą. Utifanus poszedł naprzód by spotkać się z nim.
Próbował nabyć w nim sojusznika , lecz to mu się nie udało. Odtrącony władca postanowił wrócić do zamku , po męczącym dniu. Nazajutrz , gdy wstał dowiedział się , że jego brat bliźniak nieźle namieszał w jego zamku. Wszystko co było mroczne zamienił na świetliste , każdy przejaw zła karał , a potwory , które pilnowały chłopów wygnał na pastwiska Gondrilu -pewnego miasta na północ od zamku Utifanusa. Voltar pozbawił go tronu i wygnał , ponieważ jego rządy mu się nie podobały , a Utifanus , gdy go tworzył dał mu więcej mocy niż on sam miał. Kilka dni później Utifanus osiedlił się na zachód od zamku i słuch po nim zaginął , lecz krążyły plotki , że założył tam swoje demoniczne królestwo.

GŁÓWNE SIŁY , SOJUSZE , WROGIE STOSUNKI :
Rasa : / Sojusz : / Wróg :
Smoki Arkelionu / brak / brak (wszyscy się ich boją)
Krasnoludy Farilu / Tytani Vorgii / Wysokie Elfy Wschodu , Mroczne Elfy Zachodu , Demony Archeonu
Ludzie Tandarenu / Barbarzyńcy Gorgolmu / Demony Archeonu , Orkowie Północy , Nieumarli Splugawionych Ziem
Demony Archeonu / Orkowie Północy , Nieumarli Splugawionych Ziem / Ludzie Tandarenu , Krasnoludy Farilu , Wysokie Elfy
Orkowie Północy / Barbarzyńcy Gorgolmu , Harpie Mrocznych Gór / Ludzie Tandarenu , Demony Archeonu , Wysokie Elfy
Minotaury Safaxu / Mroczne Elfy Zachodu , Harpie Mrocznych Gór / Wysokie Elfy , Ludzie Tandarenu
Nieumarli Splugawionych Ziem / Demony Archeonu , Tytany Vorgii , Żywiołaki Atilanu , Mroczne Elfy / Wysokie Elfy , Ludzie
Wysokie Elfy Wschodu / Ludzie Tandarenu , Żywiołaki Atilanu / Minotaury Safaxu , Demony Archeonu , Orkowie Północy
Mroczne Elfy Zachodu / Demony Archeonu , Nieumarli Splugawionych Ziem / Ludzie Tandarenu , Barbarzyńcy Gorgolmu
Harpie Mrocznych Gór / Mroczne Elfy Zachodu , Minotaurt Safaxu / Barbarzyńcy Gorgolamu , Orkowie Północy
Barbarzyńcy Gorgolmu / Orkowie Północy / Krasnoludy Farilu , Ludzie Tandarenu , Wysokie Elfy Wschodu
Tytani Vorgii / Żywiołaki Atilanu , Minotaury Safaxu / Orkowie Północy , Nieumarli Splugawionych Ziem
Żywiołaki Atilanu / Wysokie Elfy Wschodu , Tytani Vorgii / Orkowie Północy , Demony Archeonu , Minotaury Safaxu

LISTA POTWORÓW , WROGICH LUDZI (CZARODZIEJÓW ITD.) :

Wilk | Siła : 6 | Obrona : 4 | Obrażenia : 5-10 | Punkty Życia : 40 | Doświadczenie : 30 | Przedmioty , które mogą wypaść : skóra wilka (często) , mięso (często) , ząb wilka (często) , 5-10 sztuk złota , ostry pazur (zwykle)

Troll | Siła : 4 | Obrona : 10 | Obrażenia : 2-7 | Punkty Życia : 50 | Doświadczenie : 25 | Przedmioty , które mogą wypaść : mięso (często) , 3-7 sztuk złota , maczuga (zwykle) , głaz (zwykle) , hełm (rzadko) , wielka maczuga (rzadko)

Cyklop | Siła : 15 | Obrona : 12 | Obrażenia : 20-35 | Punkty Życia : 200 | Doświadczenie : 200 | Przedmioty , które mogą wypaść : mięso (zawsze) , 30-50 sztuk złota , wielki głaz (często) , zamknięty hełm (zwykle) , kirys (rzadko) , oko cyklopa (bardzo rzadko) , wielka kolczasta maczuga ognia (prawie nigdy)

Robak | Siła : 2 | Obrona : 2 | Obrażenia : 2-3 | Punkty Życia : 15 | Doświadczenie : 10 | Przedmioty , które mogą wypaść : mięso (zwykle) , 4-15 sztuk złota , pancerzyk robaka (rzadko) , serce robaka (bardzo rzadko)

Szczur | Siła : 1 | Obrona : 1 | Obrażenia : 1 | Punkty Życia : 7 | Doświadczenie : 5 | Przedmioty , które mogą wypaść :
mięso (często) , ser (zawsze) , pazur (zwykle) , 3-4 sztuk złota , skóra szczura (zwykle) , ogon szczura (rzadko)

Większy Wilk | Siła : 8 | Obrona : 7 | Obrażenia : 7-13 | Punkty Życia : 55 | Doświadczenie : 50 | Przedmioty , które mogą wypaść : skóra większego (zwykle) , mięso (zawsze) , 8-12 sztuk złota , ostry pazur (zwykle)

Troll-Berserker | Siła : 8 | Obrona : 9 | Obrażenia : 8-13 | Punkty Życia : 60 | Doświadczenie : 55 | Przedmioty , które mogą wypaść : mięso (często) , 5-10 sztuk złota , bojowy topór (rzadko) , większy hełm (rzadko) , zbroja pierścieniowa (bardzo rzadko)

Większa Morska Meduza | Siła : 7 | Obrona : 14 | Obrażenia : 10-16 | Punkty Życia : 80 | Doświadczenie : 70 | Przedmioty , które mogą wypaść : skorupa meduzy (rzadko) , mięso (bardzo rzadko) , perła (bardzo rzadko) , czarna perła (prawie nigdy) , większa perła (prawie nigdy) , 10-20 sztuk złota , mały brylant (prawie nigdy)

Mroczek | Siła : 6 | Obrona : 5 | Obrażenia : 5-11 | Punkty Życia : 35 | Doświadczenie : 30 | Przedmioty , które mogą wypaść : skrzydła (rzadko) , 5-12 sztuk złota

Meduza | Siła : 7 | Obrona : 8 | Obrażenia : 11-15 | Punkty Życia : 60 | Doświadczenie : 55 | Przedmioty , które mogą wypaść : gruba skóra meduzy (bardzo rzadko) , wężowy warkocz (bardzo rzadko) , błyskające ślepia (bardzo rzadko) , 10-15 sztuk złota , łuk (rzadko) , harfa (bardzo rzadko)

Bagienny Troll | Siła : 6 | Obrona : 9 | Obrażenia : 5-12 | Punkty Życia : 55 | Doświadczenie : 45 | Przedmioty , które mogą wypaść : bagienna skóra trolla (zwykle) , mięso (często) , 5-11 sztuk złota , maczuga (często)

Królewska Meduza | Siła : 8 | Obrona : 10 | Obrażenia : 13-17 | Punkty Życia : 70 | Doświadczenie : 70 | Przedmioty , które mogą wypaść : gruba skóra królewskiej meduzy (prawie nigdy) , wężowy warkocz (rzadko) , błyskające ślepia (rzadko) , 12-16 sztuk złota , mocniejszy łuk (rzadko) , harfa (bardzo rzadko)

Czarodziej | Siła : 7 | Obrona : 4 | Obrażenia : 12-19 | Punkty Życia : 45 | Doświadczenie : 50 | Przedmioty , które mogą wypaść : czarodziejska laska (rzadko) , kula magii (bardzo rzadko) , magiczny płaszcz (bardzo rzadko) , 10-25 sztuk złota , skórzane buty (zwykle) , skórzane spodnie (rzadko)

Rok | Siła : 8 | Obrona : 7 | Obrażenia : 14-18 | Punkty Życia : 85 | Doświadczenie : 90 | Przedmioty , które mogą wypaść : większe skrzydła (rzadko) , ostry dziób (bardzo rzadko) , większe pazury (bardzo rzadko) , mięso (często) , 12-20 sztuk złota

Ork | Siła : 6 | Obrona : 6 | Obrażenia : 10-15 | Punkty Życia : 50 | Doświadczenie : 50 | Przedmioty , które mogą wypaść : topór (zwykle) , maczuga (często) , mięso (bardzo często) , kolczuga (bardzo rzadko) , szyszak (zwykle) , hełm (rzadko) , nagolenniki (bardzo rzadko) , skórzane buty (często) , stalowe buty (prawie nigdy) , skórzane rękawice (często) , kolczaste rękawice (bardzo rzadko) , 10-15 sztuk złota

Ogr | Siła : 8 | Obrona : 8 | Obrażenia : 12-19 | Punkty Życia : 70 | Doświadczenie : 65 | Przedmioty , które mogą wypaść : kamienna maczuga krwi (prawie nigdy) , symbol zwycięstwa (prawie nigdy) , 14-20 sztuk złota , mięso (zwykle) , zbroja z drzewa dębowego (rzadko)

Zjawa Rycerza Śmierci | Siła : 16 | Obrona : 10 | Obrażenia : 25-35 | Punkty Życia : 220 | Doświadczenie : 180 | Przedmioty , które mogą wypaść : zbroja zapomnianego wojownika (prawie nigdy) , hełm zapomnianego wojownika (prawie nigdy) , miecz zapomnianego wojownika (prawie nigdy) , nagolenniki zapomnianego wojownika (prawie nigdy) , buty zapomnianego wojownika (prawie nigdy) , rękawice zapomnianego wojownika (prawie nigdy) , tarcza zapomnianego wojownika (prawie nigdy) , proch (często) , plazma (rzadko) , 10-100 sztuk złota

Banita | Siła : 5 | Obrona : 3 | Obrażenia : 5-10 | Punkty Życia : 35 | Doświadczenie : 25 | Przedmioty , które mogą wypaść : nóż (zwykle) , kozik (bardzo rzadko) , płaszcz (często) , kaptur (rzadko) , opaska na oczy (rzadko) , skórzane buty (często) , 3-10 sztuk złota , skórzana zbroja (często)

Goblin | Siła : 6 | Obrona : 2 | Obrażenia : 8-16 | Punkty Życia : 20 | Doświadczenie : 20 | Przedmioty , które mogą wypaść : kamień (często) , mięso (często) , 6-8 sztuk złota , skóra goblina (często)

Plugastwo | Siła : 12 | Obrona : 8 | Obrażenia : 15-28 | Punkty Życia : 140 | Doświadczenie : 120 | Przedmioty , które mogą wypaść : flaszka z trucizną (rzadko) , zatęchła skóra (rzadko) , mięso (zawsze) , 10-30 sztuk złota , wielki topór (bardzo rzadko)

Szkielet | Siła : 6 | Obrona : 6 | Obrażenia : 7-10 | Punkty Życia : 40 | Doświadczenie : 34 | Przedmioty , które mogą wypaść : kość (często) , czaszka (rzadko) , 7-12 sztuk złota , proch (rzadko) , szabla (zwykle) , drewniana tarcza (zwykle)

Zombie | Siła : 7 | Obrona : 8 | Obrażenia : 7-11 | Punkty Życia : 47 | Doświadczenie : 39 | Przedmioty , które mogą wypaść : toporek (rzadko) , cep (często) , sierp (zwykle) , skórzane szmaty (często) , skażone mięso (często) , 7-16 sztuk złota , zgniły mózg (bardzo rzadko)

Mumia | Siła : 8 | Obrona : 9 | Obrażenia : 11-14 | Punkty Życia : 55 | Doświadczenie : 48 | Przedmioty , które mogą wypaść : zatęchłe bandaże (często) , 10-20 sztuk złota , czarodziejskie oko zmumifikowanego (prawie nigdy)

Gnom | Siła : 3 | Obrona : 4 | Obrażenia : 3-5 | Punkty Życia : 23 | Doświadczenie : 18 | Przedmioty , które mogą wypaść : proca (rzadko) , kamienie (często) , 2-6 sztuk złota , mały hełm (często) , szmaty (zwykle)

Niziołek | Siła : 4 | Obrona : 5 | Obrażenia : 4-7 | Punkty Życia : 27 | Doświadczenie : 22 | Przedmioty , które mogą wypaść : proca (zwykle) , kamienie (często) , 3-8 sztuk złota , hełm (często) , wzmocnione szmaty (zwykle)

Dżin | Siła : 9 | Obrona : 6 | Obrażenia : 9-17 | Punkty Życia : 70 | Doświadczenie : 65 | Przedmioty , które mogą wypaść : lampa dżina (rzadko) , magiczny turban (bardzo rzadko) , niebieski proch (rzadko) , diament (prawie nigdy) , 20-30 sztuk złota , pas dżina (bardzo rzadko)

Sukkub | Siła : 9 | Obrona : 6 | Obrażenia : 8-18 | Punkty Życia : 65 | Doświadczenie : 62 | Przedmioty , które mogą wypaść : 20-30 sztuk złota , piekielna zbroja (prawie nigdy) , piekielny pas (prawie nigdy) , rubin (prawie nigdy) , hełm sukkuba (prawie nigdy)

Ifrit | Siła : 12 | Obrona : 10 | Obrażenia : 15-30 | Punkty Życia : 105 | Doświadczenie : 95 | Przedmioty , które mogą wypaść : magiczny turban ifrita (prawie nigdy) , tarcza ognia (bardzo rzadko) , kryształ (bardzo rzadko) , 10-65 sztuk złota , ognisty pas (bardzo rzadko) , laska ognia (bardzo rzadko) , ognisty proch (bardzo rzadko)

Demoniczny Ifrit | Siła : 13 | Obrona : 11 | Obrażenia : 18-32 | Punkty Życia : 120 | Doświadczenie : 130 | Przedmioty , które mogą wypaść : sułtański turban ifrita (prawie nigdy) , płomień piekieł (prawie nigdy) , miecz piekielnego ognia (bardzo rzadko) , hełm piekielnego ognia (bardzo rzadko) , zbroja piekielnego ognia (bardzo rzadko) , 20-70 sztuk złota , ognisty proch (bardzo rzadko)

Hydra | Siła : 15 | Obrona : 14 | Obrażenia : 25-30 | Punkty Życia : 140 | Doświadczenie : 160 | Przedmioty , które mogą wypaść : przyłbica za skóry hydry (prawie nigdy) , zbroja z łusek hydry (prawie nigdy) , paszcza hydry (bardzo rzadko) , wężowe buty (prawie nigdy) , mięso (zwykle) , 10-80 sztuk złota

Królewska Hydra | Siła : 16 | Obrona : 16 | Obrażenia : 28-36 | Punkty Życia : 160 | Doświadczenie : 180 | Przedmioty , które mogą wypaść : nagolenniki ze skóry hydry (prawie nigdy), przyłbica za skóry hydry (prawie nigdy) , pas z łusek (bardzo rzadko) , zbroja z łusek hydry (prawie nigdy) , paszcza hydry (bardzo rzadko) , wężowe buty (prawie nigdy) , mięso (zwykle) , 10-85 sztuk złota

Wampir | Siła : 10 | Obrona : 8 | Obrażenia : 15-24 | Punkty Życia : 70 | Doświadczenie : 65 | Przedmioty , które mogą wypaść : płaszcz wampira (bardzo rzadko) , kaptur wampira (bardzo rzadko) , zbroja śmierci (prawie nigdy) , nagolenniki wampira (bardzo rzadko) , fiolka z osoczem (rzadko) , buty ze skóry wampira (rzadko) , 20-50 sztuk złota

Potomek Draculi | Siła : 12 | Obrona : 10 | Obrażenia : 18-27 | Punkty Życia : 85 | Doświadczenie : 80 | Przedmioty , które mogą wypaść : płaszcz potomka Draculi (prawie nigdy) , kaptur potomka Draculi (bardzo rzadko) , wzmocniona zbroja krwi (prawie nigdy) , nagolenniki potomka Draculi (bardzo rzadko) , fiolka z osoczem (zwykle) , buty ze skóry potomka Draculi (bardzo rzadko) , 25-60 sztuk złota

Behemot | Siła : 25 | Obrona : 20 | Obrażenia : 40-55 | Punkty Życia : 250 | Doświadczenie : 300 | Przedmioty , które mogą wypaść : pazur behemota (prawie nigdy) , skóra behemota (prawie nigdy) , zaprawiona zbroja ze skóry behemota (prawie nigdy) , naszyjnik z pazurów behemota (prawie nigdy) , nagolenniki z kości behemota (prawie nigdy) , buty ze skóry behemota (prawie nigdy) , pas z kości behemota (prawie nigdy) , hełm z kości behemota (prawie nigdy) , mięso (zawsze) , 100-200 sztuk złota

Prastary Behemot | Siła : 30 | Obrona : 35 | Obrażenia : 50-75 | Punkty Życia : 350 | Doświadczenie : 500 | Przedmioty , które mogą wypaść : pazur prastarego (prawie nigdy) , skóra prastarego (prawie nigdy) , zaprawiona skóra prastarego (prawie nigdy) , naszyjnik z zębów prastarego (prawie nigdy) . nagolenniki z kości prastarego (prawie nigdy) , buty ze skóry prastarego (prawie nigdy) , pas z kości prastarego (prawie nigdy) . hełm ze skóry prastarego (prawie nigdy) , mięso (zawsze) , rękawice ze skóry prastarego (prawie nigdy) , 150-300 sztuk złota

Jeździec Smoka | Siła : 20 | Obrona : 20 | Obrażenia : 30-60 | Punkty Życia : 200 | Doświadczenie : 250 | Przedmioty , które mogą wypaść : płaszcz z łusek smoka (prawie nigdy) , hełm ze smoczej skóry (prawie nigdy) , naszyjnik z zębów smoka (prawie nigdy) , zbroja z łusek smoka (prawie nigdy) , kaptur z łusek smoka (prawie nigdy) , tarcza z kości smoka (prawie nigdy) , miecz przyozdobiony rubinami (prawie nigdy) , nagolenniki ze smoczych łusek (prawie nigdy) , buty ze skóry smoka (prawie nigdy) , rubin (bardzo rzadko) , mięso smoka (bardzo rzadko) , fiolka z krwią smoka (bardzo rzadko) , 25-175 sztuk złota

Elf Łucznik | Siła : 7 | Obrona : 5 | Obrażenia 7-20 | Punkty Życia : 75 | Doświadczenie : 85 | Przedmioty , które mogą wypaść : delficki płaszcz (bardzo rzadko) , łuk elfów (bardzo rzadko) , złoty łuk (prawie nigdy) , strzały (często) , trujące strzały (rzadko) , ogniste strzały (bardzo rzadko) , 10-30 sztuk złota

Kamienny Gargulec | Siła : 15 | Obrona : 20 | Obrażenia : 20-40 | Punkty Życia : 150 | Doświadczenie : 150 | Przedmioty , które mogą wypaść : kamienny posążek (bardzo rzadko) , szpony gargulca (prawie nigdy) , łańcuch (rzadko) , głaz (rzadko) , kamienna tarcza z ciała gargulca (prawie nigdy) , 50-100 sztuk złota

Obsydianowy Gargulec | Siła : 20 | Obrona : 30 | Obrażenia : 30-50 | Punkty Życia : 220 | Doświadczenie : 300 |
Przedmioty , które mogą wypaść : obsydianowy posążek (prawie nigdy) , szpony obsydianowego gargulca (bardzo rzadko) , łańcuch wojenny (bardzo rzadko) , głaz (rzadko) , obsydianowa tarcza (prawie nigdy) , 75-175 sztuk złota

Złe Oko | Siła : 8 | Obrona : 6 | Obrażenia : 9-20 | Punkty Życia : 80 | Doświadczenie : 90 | Przedmioty , które mogą wypaść : złe oko (prawie nigdy) , macki złego oka (prawie nigdy) , 20-30 sztuk złota

Lisz | Siła : 10 | Obrona : 7 | Obrażenia : 12-24 | Punkty Życia : 55 | Doświadczenie : 100 | Przedmioty , które mogą wypaść : korona (rzadko) , 20-55 sztuk złota , berło (rzadko) , kościana zbroja (rzadko) , czaszka lisza (rzadko) , kość lisza (rzadko) , proch (rzadko)

Arcylisz | Siła : 11 | Obrona : 9 | Obrażenia : 14-25 | Punkty Życia : 70 | Doświadczenie : 135 | Przedmioty , które mogą wypaść : korona arcylisza (bardzo rzadko) , płaszcz śmierci (bardzo rzadko) , berło arcylisza (bardzo rzadko) , kościana zbroja (zwykle) , kościane nagolenniki (rzadko) , kość arcylisza (rzadko) , 25-60 sztuk złota , proch (rzadko)

Nietoperz | Siła : 4 | Obrona : 4 | Obrażenia : 4-9 | Punkty Życia : 30 | Doświadczenie : 20 | Przedmioty , które mogą wypaść : skóra nietoperza (rzadko) , 1-12 sztuk złota , mięso (zwykle)

Niedźwiedź | Siła : 13 | Obrona : 15 | Obrażenia : 18-30 | Punkty Życia : 125 | Doświadczenie : 160 | Przedmioty , które mogą wypaść : mięso (zawsze) , 5-75 sztuk złota

Minotaur | Siła : 10 | Obrona : 11 | Obrażenia : 14-26 | Punkty Życia : 105 | Doświadczenie : 105 | Przedmioty , które mogą wypaść : buty minotaura (bardzo rzadko) , zbroja minotaura (bardzo rzadko) , nagolenniki minotaura (bardzo rzadko) , mały rubin (bardzo rzadko) , mały brylant (bardzo rzadko) , 40-75 sztuk złota

Królewski Minotaur | Siła : 12 | Obrona : 13 | Obrażenia : 17-32 | Punkty Życia : 145 | Doświadczenie : 150 | Przedmioty , które mogą wypaść : królewskie buty (prawie nigdy) , królewskie nagolenniki (prawie nigdy) , królewska zbroja (prawie nigdy) , królewskie naramienniki (prawie nigdy) , królewski topór (prawie nigdy) , królewskie rękawice (prawie nigdy) , królewska tarcza (prawie nigdy) , brylant (prawie nigdy) , rubin (prawie nigdy) , szmaragd (prawie nigdy) , szafir (prawie nigdy) , 50-100 sztuk złota

Maniktora | Siła : 14 | Obrona : 12 | Obrażenia : 15-40 | Punkty Życia : 165 | Doświadczenie : 165 | Przedmioty , które mogą wypaść : fiolka z jadem maniktory (bardzo rzadko) , skóra maniktory (bardzo rzadko) , skrzydła maniktora (bardzo rzadko) , 65-115 sztuk złota

Chimera | Siła : 18 | Obrona : 20 | Obrażenia : 25-55 | Punkty Życia : 250 | Doświadczenie : 300 | Przedmioty , które mogą wypaść : fiolka z jadem chimery (prawie nigdy) , skrzydła chimery (prawie nigdy) , skóra chimery (prawie nigdy) , szpony chimery (prawie nigdy) , srebrna tarcza ze skóry chimery (prawie nigdy) , złoty napierśnik ze skóry chimery (prawie nigdy) , 115-215 sztuk złota

Dwugłowy Olbrzym | Siła : 27 | Obrona : 24 | Obrażenia : 35-80 | Punkty Życia : 350 | Doświadczenie : 450 | Przedmioty , które mogą wypaść : stalowa maczuga olbrzyma (prawie nigdy) , topór dwugłowego (prawie nigdy) , uszkodzony szkielet wojownika (prawie nigdy) , olbrzymia tarcza potęgi (prawie nigdy) , stalowy hełm (prawie nigdy) , wysadzana rubinami zbroja (prawie nigdy) , 100-120 sztuk złota

Krzyżowiec | Siła : 40 | Obrona : 50 | Obrażenia : 60-120 | Punkty Życia : 450 | Doświadczenie : 700 | Przedmioty , które mogą wypaść : platynowe nagolenniki (prawie nigdy) , rogaty hełm (prawie nigdy) , talerzowe naramienniki (prawie nigdy) , rękawice krucjaty (prawie nigdy) , księżycowa zbroja (prawie nigdy) , diamentowa bohatera (prawie nigdy) , miecz kapitana (prawie nigdy) , tytanowe buty (prawie nigdy) , 250-400 sztuk złota

Banshee | Siła : 20 | Obrona : 12 | Obrażenia : 26-54 | Punkty Życia : 145 | Doświadczenie : 175 | Przedmioty , które mogą wypaść : płaszcz banshee (prawie nigdy) , proch (często) , plazma (rzadko) , korona mrocznej poświaty (prawie nigdy) , 50-200 sztuk złota

Imp | Siła : 6 | Obrona : 4 | Obrażenia : 5-12 | Punkty Życia : 45 | Doświadczenie : 50 | Przedmioty , które mogą wypaść : malutki trójząb impa (rzadko) , 5-18 sztuk złota , bardzo mały ametyst (prawie nigdy)

Chochlik | Siła : 6 | Obrona : 6 | Obrażenia : 6-11 | Punkty Życia : 55 | Doświadczenie : 55 | Przedmioty , które mogą wypaść : skrzydełka chochlika (rzadko) , 6-20 sztuk złota , bardzo mały szmaragd (bardzo rzadko)

Chowaniec | Siła : 7 | Obrona : 6 | Obrażenia : 8-12 | Punkty Życia : 70 | Doświadczenie : 65 | Przedmioty , które mogą wypaść : skrzydła chowańca (bardzo rzadko) , 12-20 sztuk złota , mały rubin (bardzo rzadko)

Czart | Siła : 12 | Obrona : 9 | Obrażenia : 12-25 | Punkty Życia : 120 | Doświadczenie : 110 | Przedmioty , które mogą wypaść : bat (rzadko) , bicz (prawie nigdy) , opończa zła (bardzo rzadko) , szafir (prawie nigdy) , 20-60 sztuk złota

Demon | Siła : 90 | Obrona : 70 | Obrażenia : 150-340 | Punkty Życia : 1000 | Doświadczenie : 1600 | Przedmioty , które mogą wypaść : perfekcyjny szmaragd (zwykle) , perfekcyjny topaz (zwykle) , perfekcyjny rubin (zwykle) , perfekcyjny szafir (zwykle) , perfekcyjny ametyst (zwykle) , perfekcyjny brylant (zwykle) , perfekcyjny diament (zwykle) , naszyjnik z dusz cyklopów (prawie nigdy) , piekielny pierścień (prawie nigdy) , tytanowy trójząb (prawie nigdy) , naszyjnik ze szponów wilkołaka (prawie nigdy) , lustrzany miecz piekielnej zagłady (prawie nigdy) , 600-1400 sztuk złota , adamentowe ostrze (prawie nigdy)

Cerber | Siła : 15 | Obrona : 13 | Obrażenia : 25-35 | Punkty Życia : 150 | Doświadczenie : 160 | Przedmioty , które mogą wypaść : obroża zniewolenia (rzadko) , mięso (zawsze) , smycz zniewolenia (zwykle) , 40-70 sztuk złota

Ożywiona Zbroja Adamentowa | Siła : 17 | Obrażenia : 30-40 | Punkty Życia : 200 | Doświadczenie : 185 | Przedmioty , które mogą wypaść : adamentowy hełm (prawie nigdy) , adamentowa zbroja (prawie nigdy) , adamentowe nagolenniki (prawie nigdy) , adamentowe naramienniki (prawie nigdy) , adamentowe rękawice (prawie nigdy) , adamentowe buty (prawie nigdy) , adamentowy naszyjnik (prawie nigdy) , adamentowa tarcza (prawie nigdy) , adamentowy pierścień (prawie nigdy) , adamentowy miecz (prawie nigdy) , adamentowy topór (prawie nigdy) , adamentowa maczuga (prawie nigdy) , adamentowa różdżka (prawie nigdy) , 50-100 sztuk złota

Pająk | Siła : 4 | Obrona : 3 | Obrażenia : 4-7 | Punkty Życia : 30 | Doświadczenie : 20 | Przedmioty , które mogą wypaść : 2-7 sztuk złota

Pająk-Olbrzym | Siła : 20 | Obrona : 14 | Obrażenia : 30-50 | Doświadczenie : 225 | Przedmioty , które mogą wypaść :
60-110 sztuk złota , hełm herosa (prawie nigdy) , tarcza herosa (prawie nigdy) , zbroja herosa (prawie nigdy) , miecz herosa (prawie nigdy)

Heros | Siła : 25 | Obrona : 25 | Obrażenia : 25-75 | Punkty Życia : 250 | Doświadczenie : 275 | Przedmioty , które mogą wypaść : tarcza herosa (prawie nigdy) , pęk winogron (rzadko) , nagolenniki herosa (prawie nigdy) , naramienniki herosa (prawie nigdy) , peleryna herosa (prawie nigdy) , hełm herosa (prawie nigdy) , buty herosa (prawie nigdy) , rękawice herosa (prawie nigdy) , naszyjnik herosa (prawie nigdy) , pierścień herosa (prawie nigdy) , 75-125 sztuk złota

Hiena | Siła : 9 | Obrona : 8 | Obrażenia : 10-20 | Punkty Życia : 85 | Doświadczenie : 80 | Przedmioty , które mogą wypaść : mięso (często) , 10-40 sztuk złota , skóra hieny (rzadko)

